<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML KickStart: Recursos de HTML5, CSS3 y Javascript</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/html-kickstart-recursos-de-html5-css3-y-javascript/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/html-kickstart-recursos-de-html5-css3-y-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;HTML KickStart&#8221; es un conjunto bastante liviano de archivos, patrones y elementos en HTML5, CSS y jQuery (Javascript), diseñado para ayudarnos ahorrándonos tiempo, gracias a las etiquetas, menús, tipografías, galerías de imágenes, botones, formularios, listas, iconos, entre otros, que pueden ser descargado gratuitamente para basar nuestros desarrollos en su código, además son compatibles con tus navegadores favoritos.
Así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/html-kickstart-recursos-de-html5-css3-y-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ownCloud: Crear tu propia nube con software open source</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/owncloud-crear-tu-propia-nube-con-software-open-source/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/owncloud-crear-tu-propia-nube-con-software-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;ownCloud&#8221; es un sistema que nos permite sincronizar archivos y datos, así como verlos y compartirlos  en la nube, lo interesante de esta aplicación es que podremos hacerlo nosotros mismos, es decir que podremos instalar ownCloud en nuestro ordenador o en un hosting contratado, y así tener tu propio sistema de cloud computing.
Recientemente han hecho el lanzamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/owncloud-crear-tu-propia-nube-con-software-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFACE red social para jugar en streaming</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/gface-red-social-para-jugar-en-streaming/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/gface-red-social-para-jugar-en-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;GFACE&#8221; es la red social de los juegos en línea, su concepto es bastante interesante, ya que nos ofrece una gama de juegos en 2D y 3D, los cuales podremos jugar invitando a nuestros de forma gratuita.
Dentro de la plataforma podremos disfrutar de la calidad gráfica y efectos que los juegos 2D y 3D nos brindan, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/gface-red-social-para-jugar-en-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Select and Speak: Lee el texto seleccionado de cualquier sitio Web</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/select-and-speak-lee-el-texto-seleccionado-de-cualquier-sitio-web/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/select-and-speak-lee-el-texto-seleccionado-de-cualquier-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Select and Speak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Select and Speak&#8221; es una interesante extensión para Chrome, que una vez instalada, nos permite seleccionar el texto de cualquier sitio Web, y después lo lee con el tipo de voz, que podremos seleccionar desde su menu de configuración.
La extensión según sus creadores esta en estado Beta, por lo que podremos encontrar errores que serán corregidos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/select-and-speak-lee-el-texto-seleccionado-de-cualquier-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeakPipe: Mensajes de voz en tu sitio Web</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/speakpipe-mensajes-de-voz-en-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/speakpipe-mensajes-de-voz-en-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[SpeakPipe]]></category>
		<category><![CDATA[Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Navegando la web me encuentro esta interesante aplicación, que no es la primera en su genero, pero si cuenta con detalles que la hacen formar parte de las mejores, su nombre &#8220;SpeakPipe&#8220;, y permite que los visitantes, lectores o clientes de un sitio Web puedan dejar un mensaje de voz, el cual podremos escuchar sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/speakpipe-mensajes-de-voz-en-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Inventor ahora es de código abierto</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/app-inventor-ahora-es-de-codigo-abierto/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/app-inventor-ahora-es-de-codigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[App Inventor es una aplicación Web que permite crear aplicaciones para Android de forma sencilla, sin necesidad de altos niveles de conocimiento en programación, y cuyo propietario Google lo había dado por muerto, ahora en manos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y su centro de aprendizaje para móviles, lo resucita y lo libera como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/app-inventor-ahora-es-de-codigo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a programar Ruby por medio de un libro interactivo</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/aprende-a-programar-ruby-por-medio-de-un-libro-interactivo/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/aprende-a-programar-ruby-por-medio-de-un-libro-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Navegando la Web me encuentro, que en el sitio de RubyMonk han creado un libro interactivo totalmente gratuito, que te permitirá aprender a programar en Ruby. Además te  permite escribir el código directamente en el navegador, obteniendo feedback de inmediato, también podrás recibir documentación y lecciones extra, a través de su cuenta de twitter @rubymonk.
Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/aprende-a-programar-ruby-por-medio-de-un-libro-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FeedEk: Plugin jQuery para mostrar RSS/Atom</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/feedek-plugin-jquery-para-mostrar-rssatom/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/feedek-plugin-jquery-para-mostrar-rssatom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[FeedEk es un plugin jQuery que nos permite mostrar contenido RSS y Atom en nuestra Web, de forma bastante sencilla, permitiéndonos configurar la url desde donde queremos traer el contenido, cantidad de artículos a mostrar, fecha, entre otros.
Uso:
1. Incluye la librería jQuery y FeedEk en la etuiqueta &#60;head&#62; de tu sitio.
&#60;head&#62;
    &#60;script type="text/javascript" src="jquery-1.6.2.min.js"&#62;&#60;/script&#62;
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/feedek-plugin-jquery-para-mostrar-rssatom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Hangouts ahora podrás compartir tu pantalla</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/google-hangouts-ahora-podras-compartir-tu-pantalla/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/google-hangouts-ahora-podras-compartir-tu-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[compartir escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8220;Hangouts&#8221; o &#8220;quedadas&#8221; en español, sin duda son una interesante aplicación de la red social de la gran G, ahora vemos que cada ves también se puede usar más en el ámbito educativo, pues ahora se permite integrar vídeos de mayor tamaño, así como también integra una sin duda interesante aplicación, la de poder compartir con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/google-hangouts-ahora-podras-compartir-tu-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share: Almacena en la nube de forma gratuita e ilimitada</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/share-almacena-en-la-nube-de-forma-gratuita-e-ilimitada/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/share-almacena-en-la-nube-de-forma-gratuita-e-ilimitada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de BitTorrent Inc. ha desarrollado un nuevo servicio de almacenamiento en la nube llamado &#8220;Share&#8221;, sin lugar a duda entrará a competir fuertemente, frente a servicios tan buenos como dropbox.
La razón de que Share se convierta en competencia de servicios ya establecidos, es que nos brinda almacenamiento ilimitado gratuito, así no nos tenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/share-almacena-en-la-nube-de-forma-gratuita-e-ilimitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

