<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; LqN</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/category/lqn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infografía: Historia de los anuncios clasificados</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-historia-de-los-anuncios-clasificados/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-historia-de-los-anuncios-clasificados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Por un momento nos podemos detener a pensar en esos anuncios, que unas veces son pequeños, otras grandes y en ocasiones hasta tienen fotos, los clasificados que si duda son de enorme utilidad, cuando queremos comprar o vender, anunciar o dar a conocer algo, estos se convierten en muchas ocasiones en el medio de publicidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-historia-de-los-anuncios-clasificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RcSuperhero: Superhéroe volador radiocontrolado</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/rcsuperhero-superheroe-volador-radiocontrolado-video/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/rcsuperhero-superheroe-volador-radiocontrolado-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deyby Vasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[
La empresa &#8220;RcSuperhero&#8221; crea aviones radio controlados con aspecto de superhéroes, cuentan con dos Kits disponibles de  1.87 y 1.39 metros de largo y con un peso de 3.3 libras.
Los modelos que despegan lanzados por una persona, permiten hacer acrobacias y cuentan con un vuelo bastante estable, pueden ser adquiridos por un precio de US $345 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/rcsuperhero-superheroe-volador-radiocontrolado-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los datos de Megaupload no se borrarán, ¡aun!</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-no-se-borraran-%c2%a1aun/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-no-se-borraran-%c2%a1aun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Ayer anunciamos la posible eliminación de los datos de Megaupload, que podría ser esta semana, pero hay buenas noticias para los usuarios, por lo menos momentaneamente, el abogado Ira Rothken, a informado vía twitter que los datos no serán borrados esta semana, se ha llegado a un acuerdo con las empresas de hosting que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-no-se-borraran-%c2%a1aun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los datos de Megaupload podrían ser borrados el próximo jueves</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-podrian-ser-borrados-el-proximo-jueves/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-podrian-ser-borrados-el-proximo-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Desde cbsnews, explican detalles de por que datos legales o ilegales de más de 50 millones de usuarios de Megaupload, podrían ser eliminados. Esto debido a que Megaupload contrata servidores de terceros para almacenar los datos, y estos por el no pago de la factura el próximo 2 de febrero, eliminarían datos de millones de usuarios.
Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-podrian-ser-borrados-el-proximo-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre Megaupload</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/infografia-sobre-megaupload/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/infografia-sobre-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con las infografías; ahora desde &#8220;PortalProgramas&#8221;, comparten el caso de MegaUpload en una infografía en español. Esta no muestra información acerca del fundador Kim Schmitz, que pudo ocasionar su cierre y también las alternativas que llegan con el cierre de Megaupload.
Ver infografía después del salto.


Enlace:
 El futuro de compartir archivos tras el cierre de MegaUpload
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/infografia-sobre-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si te molesta pasar de página con la mano aquí tienes un sistema</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/si-te-molesta-pasar-de-pagina-con-la-mano-aqui-tienes-un-sistema/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/si-te-molesta-pasar-de-pagina-con-la-mano-aqui-tienes-un-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deyby Vasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Chistes]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Si te apasiona la lectura y encuentras un libro lo suficientemente interesante, como para darte pereza pasar la página, podrías usar el sistema de &#8220;Joseph Herscher&#8221;, que se te enseña en el vídeo de más arriba como hacerlo sin usar tus manos.
Buen fin de semana.
Enlaces:
Más vídeos &#124; Joseph Herscher
Vía geekosystem &#124; How [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/si-te-molesta-pasar-de-pagina-con-la-mano-aqui-tienes-un-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran Megaupload</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/cierran-megaupload/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/cierran-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Desafortunadamente no es broma, el grande del almacenamiento de archivos en la red &#8220;Megaupload&#8221; fue cerrado. Según la acusación por parte del departamento de justicia de Estado Unidos, Megaupload es responsable por causar perdidas por más de US$500 millones a los propietarios de derechos de autor, dentro de esta acusación también se da a conocer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/cierran-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la ley SOPA</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/que-es-la-ley-sopa/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/que-es-la-ley-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Hoy día varios sitios Web no están funcionando entre ellos Wikipedia, otros han puesto mensajes en contra de la ley SOPA como el caso de mozilla, o alusivos a la libertad en Internet, sea el caso que sea, esto se debe  a la denominada ley SOPA (Stop Online Piracy Act), pero bueno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/que-es-la-ley-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatos motorizados por si te aburre caminar</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/zapatos-motorizados-por-si-te-aburre-caminar/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/zapatos-motorizados-por-si-te-aburre-caminar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[spnKiX]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatos motorizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Si te aburre caminar &#8220;spnKiX&#8220;, es la solución a tu angustia. Son zapatos con motor, que nos pueden transportar hasta 16 km/h, además cuentan con radio control, así que podremos conducirnos a  donde queramos como si conducieramos un auto radio controlado, estos novedosos zapatos fueron presentados en el CES, feria que termina hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/zapatos-motorizados-por-si-te-aburre-caminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Submarino para hámster impulsado por el propio hámster</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/submarino-para-hamster-impulsado-por-el-propio-hamster/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/submarino-para-hamster-impulsado-por-el-propio-hamster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Bueno a veces vemos inventos muy útiles y a veces unos como el que podremos apreciar en el vídeo, que nos aportan a divertirnos un rato, se trata de un submarino elaborado con una botella de soda de 3 litros y el cual tiene es su interior una rueda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/submarino-para-hamster-impulsado-por-el-propio-hamster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

