<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infografía: HTML5 vs Flash en juegos</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-html5-vs-flash-en-juegos/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-html5-vs-flash-en-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Desde el surgimiento de HTML5, hemos visto una discusión en torno de esté y Flash. Desde &#8220;OneMoreLevel&#8221; han desarrollado una infografía, que analiza a nivel de juegos estas dos tecnologías, midiendo su desempeño en diferentes browsers y sistemas operativos, así como también el uso que le dan sus usuarios.
Después del salto podrán analizar la infografía y sacar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-html5-vs-flash-en-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatos motorizados por si te aburre caminar</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/zapatos-motorizados-por-si-te-aburre-caminar/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/zapatos-motorizados-por-si-te-aburre-caminar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[spnKiX]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatos motorizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Si te aburre caminar &#8220;spnKiX&#8220;, es la solución a tu angustia. Son zapatos con motor, que nos pueden transportar hasta 16 km/h, además cuentan con radio control, así que podremos conducirnos a  donde queramos como si conducieramos un auto radio controlado, estos novedosos zapatos fueron presentados en el CES, feria que termina hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/zapatos-motorizados-por-si-te-aburre-caminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twine: La caja mágica que te ayuda a controlar tu casa</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/twine-la-caja-magica-que-te-ayuda-a-controlar-tu-casa/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/twine-la-caja-magica-que-te-ayuda-a-controlar-tu-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Twine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

&#8220;Twine&#8221; es un proyecto sin lugar a duda muy interesante, desarrollado por John Kestner y David Carr del laboratorio Media del MIT. Twine cuyo aspecto puedes apreciar en el vídeo es como un pequeño jabón, es una caja que puede avisarte mediante mensajes de texto, twitter o email, si la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/twine-la-caja-magica-que-te-ayuda-a-controlar-tu-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj digital hecho con lego</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/12/reloj-digital-hecho-con-lego/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/12/reloj-digital-hecho-con-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Lego Mindstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Time Twister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Time Twister&#8221; es la creación de Hans Andersson un amante de los relojes. Su proyecto esta desarrollado con 2 Lego Mindstorms los cuales establecen comunicación vía bluetooth, uno controla los minutos y el tiempo y el segundo controla las horas y segundos.
Después  del salto podrás ver un vídeo con su funcionamiento.


  Please upgrade your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/12/reloj-digital-hecho-con-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Kinect y sus aplicaciones en el futuro</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/11/video-kinect-y-sus-aplicaciones-en-el-futuro/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/11/video-kinect-y-sus-aplicaciones-en-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Navegando la Web me encuentro este vídeo que muestra un poco de ficción, pero que sin lugar a duda y muy seguro llegará a nuestra realidad. Vemos el Microsoft Kinect y sus posibles usos en la ciencia, educación , tecnología y hasta en medicina, algo que no esta tan lejos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/11/video-kinect-y-sus-aplicaciones-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amoeba: USB modular</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/11/amoeba-usb-modular/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/11/amoeba-usb-modular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Amoeba]]></category>
		<category><![CDATA[USB modular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Hyunsoo Song ha diseñado este concepto de USB modular, el cual cuenta con cuatro módulos que funcionan por separado y al unirlos funciona como un único pendrive, sumando la memoria de los cuatro módulos.

La idea detrás es que generalmente uno en la memoria USB almacena información privada, que no quiere ser compartida y menos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/11/amoeba-usb-modular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Robot conduciendo bicicleta</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/video-robot-conduciendo/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/video-robot-conduciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[
No hay mucho detalle de este robot bipido pero sin duda es genial.
Enlace: Aw, look at that cute little bike-riding robot (dvice)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/video-robot-conduciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft HoloDesk: Interactua desde la realidad con objetos 3D proyectados en la virtualidad</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/microsoft-holodesk-interactua-desde-la-realidad-con-objetos-3d-proyectados-en-la-virtualidad/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/microsoft-holodesk-interactua-desde-la-realidad-con-objetos-3d-proyectados-en-la-virtualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[HoloDesk]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[
Microsoft desde el área de investigación ha desarrollado el proyecto llamado &#8220;HoloDesk&#8221;, que permite manipular objetos virtuales 3D proyectados con nuestras propias manos. Esto es logrado gracias a través del Kinect, un juego de pantallas, webcam, y software que permite el reconocimiento facial y el procesamiento de gráficos.
Explicarlo es un poco complicado, por eso lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/microsoft-holodesk-interactua-desde-la-realidad-con-objetos-3d-proyectados-en-la-virtualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Recorrido de tres años del Opportunity por la superficie de Marte</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[
El vídeo de más arriba muestra 309 fotos tomadas por el rover Opportunity, en su recorrido de tres años, entre el cráter Victoria y el cráter Endeavour, cubriendo una distancia de 13 millas.
Cabe destacar que el Opportunity llego a la superficie marciana, el 25 de enero de 2004 e inicialmente su misión estaba planeada solo por tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el desorientado pingüino en su nado desde Nueva Zelanda hacia Antártica</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/09/sigue-el-desorientado-pinguino-en-su-nado-desde-nueva-zelanda-hacia-antartica/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/09/sigue-el-desorientado-pinguino-en-su-nado-desde-nueva-zelanda-hacia-antartica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Happy feet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Como tal ves te enteraste en junio un pingüino emperador de la Antártica, se desvió de su destino 3000 kilómetros llegando a Nueva Zelanda, donde fue atendido, curado y además lo bautizaron &#8220;Happy Feet&#8221;.
Una ves Happy Feet recupero su salud fue liberado con un GPS, que permitirá seguir su trayectoria, que ojala sea de regreso a la Antártica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/09/sigue-el-desorientado-pinguino-en-su-nado-desde-nueva-zelanda-hacia-antartica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

