<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML KickStart: Recursos de HTML5, CSS3 y Javascript</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/html-kickstart-recursos-de-html5-css3-y-javascript/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/html-kickstart-recursos-de-html5-css3-y-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;HTML KickStart&#8221; es un conjunto bastante liviano de archivos, patrones y elementos en HTML5, CSS y jQuery (Javascript), diseñado para ayudarnos ahorrándonos tiempo, gracias a las etiquetas, menús, tipografías, galerías de imágenes, botones, formularios, listas, iconos, entre otros, que pueden ser descargado gratuitamente para basar nuestros desarrollos en su código, además son compatibles con tus navegadores favoritos.
Así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/html-kickstart-recursos-de-html5-css3-y-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ownCloud: Crear tu propia nube con software open source</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/owncloud-crear-tu-propia-nube-con-software-open-source/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/owncloud-crear-tu-propia-nube-con-software-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;ownCloud&#8221; es un sistema que nos permite sincronizar archivos y datos, así como verlos y compartirlos  en la nube, lo interesante de esta aplicación es que podremos hacerlo nosotros mismos, es decir que podremos instalar ownCloud en nuestro ordenador o en un hosting contratado, y así tener tu propio sistema de cloud computing.
Recientemente han hecho el lanzamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/owncloud-crear-tu-propia-nube-con-software-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFACE red social para jugar en streaming</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/gface-red-social-para-jugar-en-streaming/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/gface-red-social-para-jugar-en-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;GFACE&#8221; es la red social de los juegos en línea, su concepto es bastante interesante, ya que nos ofrece una gama de juegos en 2D y 3D, los cuales podremos jugar invitando a nuestros de forma gratuita.
Dentro de la plataforma podremos disfrutar de la calidad gráfica y efectos que los juegos 2D y 3D nos brindan, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/gface-red-social-para-jugar-en-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: HTML5 vs Flash en juegos</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-html5-vs-flash-en-juegos/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-html5-vs-flash-en-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Desde el surgimiento de HTML5, hemos visto una discusión en torno de esté y Flash. Desde &#8220;OneMoreLevel&#8221; han desarrollado una infografía, que analiza a nivel de juegos estas dos tecnologías, midiendo su desempeño en diferentes browsers y sistemas operativos, así como también el uso que le dan sus usuarios.
Después del salto podrán analizar la infografía y sacar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/02/infografia-html5-vs-flash-en-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10 listo para descarga</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/firefox-10-listo-para-descarga/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/firefox-10-listo-para-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deyby Vasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[
Nuestro navegador favorito, se encuentra hace unas horas listo para descarga desde su sitio oficial. Desde que ha comenzado con su ciclo de actualizaciones rápidas, vemos cada ves mejoras que lo siguen posicionando, a pesar del notable crecimiento de otros navegadores.
Dentro de sus novedades trae el nuevo sistema que permite, que las extensiones se actualicen automáticamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/firefox-10-listo-para-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los datos de Megaupload podrían ser borrados el próximo jueves</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-podrian-ser-borrados-el-proximo-jueves/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-podrian-ser-borrados-el-proximo-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Desde cbsnews, explican detalles de por que datos legales o ilegales de más de 50 millones de usuarios de Megaupload, podrían ser eliminados. Esto debido a que Megaupload contrata servidores de terceros para almacenar los datos, y estos por el no pago de la factura el próximo 2 de febrero, eliminarían datos de millones de usuarios.
Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/los-datos-de-megaupload-podrian-ser-borrados-el-proximo-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeakPipe: Mensajes de voz en tu sitio Web</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/speakpipe-mensajes-de-voz-en-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/speakpipe-mensajes-de-voz-en-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[SpeakPipe]]></category>
		<category><![CDATA[Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Navegando la web me encuentro esta interesante aplicación, que no es la primera en su genero, pero si cuenta con detalles que la hacen formar parte de las mejores, su nombre &#8220;SpeakPipe&#8220;, y permite que los visitantes, lectores o clientes de un sitio Web puedan dejar un mensaje de voz, el cual podremos escuchar sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/speakpipe-mensajes-de-voz-en-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Inventor ahora es de código abierto</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/app-inventor-ahora-es-de-codigo-abierto/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/app-inventor-ahora-es-de-codigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[App Inventor es una aplicación Web que permite crear aplicaciones para Android de forma sencilla, sin necesidad de altos niveles de conocimiento en programación, y cuyo propietario Google lo había dado por muerto, ahora en manos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y su centro de aprendizaje para móviles, lo resucita y lo libera como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/app-inventor-ahora-es-de-codigo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a programar Ruby por medio de un libro interactivo</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/aprende-a-programar-ruby-por-medio-de-un-libro-interactivo/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/aprende-a-programar-ruby-por-medio-de-un-libro-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Navegando la Web me encuentro, que en el sitio de RubyMonk han creado un libro interactivo totalmente gratuito, que te permitirá aprender a programar en Ruby. Además te  permite escribir el código directamente en el navegador, obteniendo feedback de inmediato, también podrás recibir documentación y lecciones extra, a través de su cuenta de twitter @rubymonk.
Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/aprende-a-programar-ruby-por-medio-de-un-libro-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Hangouts ahora podrás compartir tu pantalla</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/google-hangouts-ahora-podras-compartir-tu-pantalla/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/google-hangouts-ahora-podras-compartir-tu-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[compartir escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8220;Hangouts&#8221; o &#8220;quedadas&#8221; en español, sin duda son una interesante aplicación de la red social de la gran G, ahora vemos que cada ves también se puede usar más en el ámbito educativo, pues ahora se permite integrar vídeos de mayor tamaño, así como también integra una sin duda interesante aplicación, la de poder compartir con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/google-hangouts-ahora-podras-compartir-tu-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

