<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft HoloDesk: Interactua desde la realidad con objetos 3D proyectados en la virtualidad</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/microsoft-holodesk-interactua-desde-la-realidad-con-objetos-3d-proyectados-en-la-virtualidad/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/microsoft-holodesk-interactua-desde-la-realidad-con-objetos-3d-proyectados-en-la-virtualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[HoloDesk]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[
Microsoft desde el área de investigación ha desarrollado el proyecto llamado &#8220;HoloDesk&#8221;, que permite manipular objetos virtuales 3D proyectados con nuestras propias manos. Esto es logrado gracias a través del Kinect, un juego de pantallas, webcam, y software que permite el reconocimiento facial y el procesamiento de gráficos.
Explicarlo es un poco complicado, por eso lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/microsoft-holodesk-interactua-desde-la-realidad-con-objetos-3d-proyectados-en-la-virtualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida y carrera de Steve Jobs en una animación Taiwanesa</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/09/la-vida-y-carrera-de-steve-jobs-en-una-animacion-taiwanesa/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/09/la-vida-y-carrera-de-steve-jobs-en-una-animacion-taiwanesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Como tal ves ya has leído en Web, la renuncia del CEO de Apple &#8220;Steve Jobs&#8221;, a marcado la historia de la tecnología. Pues bien, en la red se habla mucho de su vida y que mejor que una animación en 3D, para conocer la carrera de este sin duda icono de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/09/la-vida-y-carrera-de-steve-jobs-en-una-animacion-taiwanesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube adiciona nuevas funciones a su editor de vídeo</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/03/youtube-adiciona-nuevas-funciones-a-su-editor-de-videociones-a-su-editor-de-video/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/03/youtube-adiciona-nuevas-funciones-a-su-editor-de-videociones-a-su-editor-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Edición]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[En junio del año pasado fue lanzado por YouTube su editor de vídeo en la nube, que en ese momento salió con herramientas muy sencillas de edición, pero que cubría necesidades básicas a la hora de editar o crear montajes.
Desede ese momento se han ido agregando nuevas características como transiciones, rotación de vídeo, efectos, mezcla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/03/youtube-adiciona-nuevas-funciones-a-su-editor-de-videociones-a-su-editor-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observa vídeo 3D en tu iPhone</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/11/observa-video-3d-en-tu-iphone/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/11/observa-video-3d-en-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 22:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[
El vídeo de más arriba nos muestra un nuevo producto Japones, que se vale de espejos para permitir ver el contenido de los vídeos del iPhone o iPod tourch en 3D. Bueno para que esto funcione totalmente los vídeos deben estar preparados en 3D, pero sin duda es una excelente alternativa para convertir nuestro móvil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/11/observa-video-3d-en-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora 3D de Lego</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/10/impresora-3d-de-lego/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/10/impresora-3d-de-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Lego Mindstorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[
Cada vez hay algo nuevo y sorprendente creado con el Lego mindstorms, en este caso se trata de una impresora que elabora los modelos pasados desde una computadora, con fichas de Lego como ves en el vídeo.
La impresora esta elaborada con 3 NXT bricks, 9 motores NXT y fichas lego. La aplicación que permite la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/10/impresora-3d-de-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores japoneses desarrollan sistema que permite sentir las imágenes que flotan en un TV</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/08/investigadores-japoneses-desarrollan-sistema-que-permite-sentir-las-imagenes-que-flotan-en-un-tv/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/08/investigadores-japoneses-desarrollan-sistema-que-permite-sentir-las-imagenes-que-flotan-en-un-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) en Japón, desarrollan sistema para televisor 3D que permite al usuario manipular las imágenes que flotan en la pantalla, dándole la sensación de movimiento.
Esto se logra a través de 6 cámaras con detector de movimiento que monitorean los dedos, y los clips que se ponen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/08/investigadores-japoneses-desarrollan-sistema-que-permite-sentir-las-imagenes-que-flotan-en-un-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus party: HTML5, Desarrollo, Simuladores, Redes sociales, iPhone, 3D, Robótica, Seguridad</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/07/campus-party-html5-desarrollo-simuladores-redes-sociales-iphone-3d-robotica-seguridad/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/07/campus-party-html5-desarrollo-simuladores-redes-sociales-iphone-3d-robotica-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Campus party]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[En esta semana se ha realizado Campus Party en Bogotá Colombia, y han habido presentaciones, charlas, proyectos, entre otros muy interesantes, y acá hemos realizado una selección de charlas en vídeo, que sin lugar a duda le podrán ser de mucha utilidad, si te dedicas al desarrollo Web, 3D, a la seguridad informática, Robótica, marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/07/campus-party-html5-desarrollo-simuladores-redes-sociales-iphone-3d-robotica-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pCubee: Cubo que te permite interactuar en 3D</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/03/pcubee-cubo-que-te-permite-interactuar-en-3d/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/03/pcubee-cubo-que-te-permite-interactuar-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[pCubee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[
pCubee es un cubo que cuenta con 5 pantallas LCD, y sensores que le permiten mostrar la imagen adecuada en cada una de estas pantallas, dando así la impresión de un espacio tridimensional.
pCubee permite interacción por parte del usuario, gracias a la perspectiva corregida en el rende rizado en tiempo real y sus simuladores físicos, dando la impresión de tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/03/pcubee-cubo-que-te-permite-interactuar-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DS: Próxima versión de Nintendo DS</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/03/3ds-proxima-version-de-nintendo-ds/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/03/3ds-proxima-version-de-nintendo-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa lanzará para marzo del 2011 su versión 3DS que permitirá a los usuarios disfrutar de juegos en tercera dimensión y sin necesidad de usar gafas especiales para este tipo de vídeos. Además de que se podrá usar con juegos creados para versiones anteriores del DS.
Aunque la empresa no ha revelado muchos detalles, anunció [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/03/3ds-proxima-version-de-nintendo-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer proyector portatil 3D LG CF3D</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/01/primer-proyector-portatil-3d-lg-cf3d/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/01/primer-proyector-portatil-3d-lg-cf3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía LG presentó en el CES su primer proyector portatil CF3D full HD de lente única para proyección 3D con fuente de luz LED.  Este proyector cuenta con 2 entradas HDMI 1.3, entrada USB 2.0 por lo que podrás reproducir directamente desde una memoria, con un brillo de 2500 ANSI lúmenes, contraste 7000:1, además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/01/primer-proyector-portatil-3d-lg-cf3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

