<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>spray impermeabilizante</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/12/spray-impermeabilizante/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/12/spray-impermeabilizante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[spray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

La compañía Ross Nanotecnology ha presentado el spray &#8220;NeverWet&#8221;, cuyo su funcionamiento muestra un poco de magia, este al ser esparcido sobre un producto, crea una capa de silicona que impermeabiliza totalmente el tejido, después de aplicado el spray se puede verter cualquier tipo de liquido sobre el producto y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/12/spray-impermeabilizante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Kinect y sus aplicaciones en el futuro</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/11/video-kinect-y-sus-aplicaciones-en-el-futuro/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/11/video-kinect-y-sus-aplicaciones-en-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

Navegando la Web me encuentro este vídeo que muestra un poco de ficción, pero que sin lugar a duda y muy seguro llegará a nuestra realidad. Vemos el Microsoft Kinect y sus posibles usos en la ciencia, educación , tecnología y hasta en medicina, algo que no esta tan lejos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/11/video-kinect-y-sus-aplicaciones-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vìdeo: Levitación cuántica</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/video-levitacion-cuantica/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/video-levitacion-cuantica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Levitación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

En la conferencia de la Asociación de ciencia que se lleva a cabo en Maryland USA, el equipo de Superconductivity Group School of Physics and Astronomy de la Universidad de Tel-Aviv, presentarón el proyecto que se puede apreciar en el vídeo más arriba, y en el que se fija un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/video-levitacion-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Recorrido de tres años del Opportunity por la superficie de Marte</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[
El vídeo de más arriba muestra 309 fotos tomadas por el rover Opportunity, en su recorrido de tres años, entre el cráter Victoria y el cráter Endeavour, cubriendo una distancia de 13 millas.
Cabe destacar que el Opportunity llego a la superficie marciana, el 25 de enero de 2004 e inicialmente su misión estaba planeada solo por tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacit: El sonar para ayudar a los ciegos</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/08/tacit-el-sonar-para-ayudar-a-los-ciegos/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/08/tacit-el-sonar-para-ayudar-a-los-ciegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 00:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Tacit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

&#8220;Tacit&#8221; es un proyecto desarrollado por Steve Hoefer en Grathio Labs, y que pretende ayudar a que las personas ciegas, puedan conocer con un poco de mayor precisión la posición y distancia de los objetos que los rodea. Por medio de dos sensores de sonar, recoge la información que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/08/tacit-el-sonar-para-ayudar-a-los-ciegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba tu inteligencia con este nuevo test</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/08/prueba-tu-inteligencia-con-este-nuevo-test/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/08/prueba-tu-inteligencia-con-este-nuevo-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[test inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[
El neuro científico Andrian Owen, ha diseñado un test de inteligencia, para probar los 12 pilares de está.
Adrian Owen escribio para la revista News Scientis:
Al igual que muchos investigadores antes que nosotros, empezamos a buscar el menor número de pruebas que pudieran cubrir la más amplia gama de habilidades cognitivas que se cree contribuyen a la inteligencia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/08/prueba-tu-inteligencia-con-este-nuevo-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navi: Ayuda a los ciegos mediante Kinect</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/03/navi-ayuda-a-los-ciegos-mediante-kinect/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/03/navi-ayuda-a-los-ciegos-mediante-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[
Sin duda estos son proyectos que uno quiere ver cada día. En la Universidad de Konstanz los estudiantes de maestría, Michael Zöllner and Stephan Huber han estado trabajando en una nueva y muy diferente utilidad que se le puede dar al ya famoso Kinect, llamada Navi (Navigational Aids for the Visually Impaired) y que permite crearse un entorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/03/navi-ayuda-a-los-ciegos-mediante-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escáner portátil para detectar el cáncer en una hora</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/02/escaner-portatil-para-detectar-el-cancer-en-una-hora/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/02/escaner-portatil-para-detectar-el-cancer-en-una-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deyby Vasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[escáner]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Vaya que es agradable encontrar este tipo de proyectos.
Científicos de la Universidad de Harvard y el MIT, han desarrollado un escáner de resonancia magnética nuclear portátil, el cual cuenta con una precisión del 96%, excelente frente a los actuales métodos que cuentan con un 84% de precisión y un costo de tan solo US$200, que permite obtener resultados en tan solo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/02/escaner-portatil-para-detectar-el-cancer-en-una-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainDriver: Sistema para manejar el auto con la mente</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/02/braindriver-sistema-para-manejar-el-auto-con-la-mente/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/02/braindriver-sistema-para-manejar-el-auto-con-la-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[
Raúl Roja, profesor de la Freie Universität de Berlín, junto a su equipo de Inteligencia Artificial, hacen una demostración con un auto que es controlado con la mente, a través de un sistema que han llamado BrainDriver.
Este sistema esta compuesto por sensores EEG, (Emotiv), que se encargan de registrar la actividad cerebral, con los cuales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/02/braindriver-sistema-para-manejar-el-auto-con-la-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan silla robot para niños con discapacidades físicas</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/09/desarrollan-silla-robot-para-ninos-con-discapacidades-fisicas/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/09/desarrollan-silla-robot-para-ninos-con-discapacidades-fisicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[
Esta silla robot desarrollada en conjunto por los departamentos de informática, terapia ocupacional y terapia física de la Universidad de Ithaca, tiene como finalidad, proporcionar movilidad física a los niños con discapacidad.
Tots on Bots es el nombre de este proyecto, y está compuesto por una silla y una báscula Wiifit, adaptadas a un un robot Pioneer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/09/desarrollan-silla-robot-para-ninos-con-discapacidades-fisicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

