<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Computador que costará US $25</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/05/computador-que-costara-us-25/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/05/computador-que-costara-us-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 01:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Raspberry Pi Foundation&#8221; es una fundación de caridad de Reino Unido, que se especializa en promover la ciencia de la computación, y sus tópicos relacionados, especialmente en el nivel escolar.
Tienen entre sus planes desarrollar un computador de muy bajo costo, el cual ya tiene su prototipo totalmente funcional y es el de la foto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/05/computador-que-costara-us-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besar a través de internet, ya será posible a través de un dispositivo</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/05/besar-a-traves-de-internet-ya-sera-posible/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/05/besar-a-traves-de-internet-ya-sera-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[
El laboratorio de Kajimoto en la University of Electro-Communications está llevando una investigación en comunicación táctil, con lo cual pretenden transmitir las sensaciones de un beso a través de internet.
Es por eso que han creado un dispositivo que se coloca en la boca y a través de un software, permite transmitir los movimientos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/05/besar-a-traves-de-internet-ya-sera-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeviceKnit: Un sitio que te ayuda a darle otro uso a tus gadgets</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/12/deviceknit-un-sitio-que-te-ayuda-a-darle-otro-uso-a-tus-gadgets/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/12/deviceknit-un-sitio-que-te-ayuda-a-darle-otro-uso-a-tus-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deviceknit]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[DeviceKnit es un sitio web, que sus creadores han definido como un libro de recetas para los gadgets.
En este sitio podrás encontrar diferentes tutoriales que te enseñaran a darle otra funcionalidad a los dispositivos de uso diario como celulares, tablets y reproductores.
Los tutoriales son inglés, pero sus pasos son sencillos y fáciles de entender.
Enlace: DeviceKnit (Vía wwwhat&#8217;s new)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/12/deviceknit-un-sitio-que-te-ayuda-a-darle-otro-uso-a-tus-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony lanza primer televisor HD, potenciado por Google</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/10/ony-lanza-primer-televisor-hd-potenciado-por-google/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/10/ony-lanza-primer-televisor-hd-potenciado-por-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[En un evento de prensa que se llevó en New York, Sony presentó su nueva línea de televisores HD, los cuales llevan en su interior el software Google TV.
Este software contará con una serie de aplicaciones para TV como YouTube, CNBC, la NBA, Napster y Pandora. La navegación en internet se hará a través de Google Chrome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/10/ony-lanza-primer-televisor-hd-potenciado-por-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu iPhone en un microscopio y con muy poco dinero</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/09/convierte-tu-iphone-en-un-microscopio-y-con-muy-poco-dinero/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/09/convierte-tu-iphone-en-un-microscopio-y-con-muy-poco-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[
Para convertir tu iPhone o cualquier otro teléfono inteligente con cámara en un microscopio, solo se requiere de unos cuantos artículos económicos.
Crabfu, el creador de este vídeo, solo requirió de un microscopio de US $5 adquirido en Amazon, un protector plástico duro, un poco de pega y un pedazo de plástico para convertir su iPhone en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/09/convierte-tu-iphone-en-un-microscopio-y-con-muy-poco-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a hacer un teclado retroiluminado</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/08/aprende-a-hacer-un-teclado-retroiluminado-2/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/08/aprende-a-hacer-un-teclado-retroiluminado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[
Este vídeo te mostrará como puedes hacer tu mismo un teclado luminoso con un cable electro luminiscente.
Esto lo puedes hacer con casi cualquier teclado, pero se sugiere que los hagas con uno que tenga el puerto USB integrado, para que puedas conectar el cable luminiscente dentro de éste.
Aunque el vídeo está en inglés, es fácil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/08/aprende-a-hacer-un-teclado-retroiluminado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Slingshot te permite crear grafitis con mensajes de texto</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/07/sms-slingshot-te-permite-crear-grafitis-con-mensajes-de-texto/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/07/sms-slingshot-te-permite-crear-grafitis-con-mensajes-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[SMS Slingshot es un dispositivo que te permite crear grafitis en las murallas de la ciudad, con mensajes de texto que son enviados automáticamente a Twitter.
Este dispositivo, creado por un grupo llamado VR/Urban con sede en Berlín, en forma de cauchera de madera, tiene en su interior un teclado de teléfono, una pantalla y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/07/sms-slingshot-te-permite-crear-grafitis-con-mensajes-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India fabrica dispositivo de computación que solo cuesta $35 dólares</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/07/india-fabrica-el-laptop-que-solo-cuesta-35-dolares/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/07/india-fabrica-el-laptop-que-solo-cuesta-35-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de desarrollo de recursos humanos de la India, Kapil Sibal, ha dado a conocer un dispositivo de computación de $35 dólares, diseñado para estudiantes.
Este dispositivo de pantalla táctil que fue desarrollado por el Indian Institute of Technology y el Indian Institute of Science, cuenta con lector de PDF, navegadores Web, vídeo conferencia, reproductor multimedia, entre otros. Además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/07/india-fabrica-el-laptop-que-solo-cuesta-35-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponen a prueba el iPhone 4, dejándolo estrellar contra el piso</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/06/ponen-a-prueba-el-iphone-4-dejandolo-estrellar-contra-el-piso/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/06/ponen-a-prueba-el-iphone-4-dejandolo-estrellar-contra-el-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[
Ya hemos visto anteriormente, como otros dispositivos de Apple han sido puestos ha prueba, recibiendo fuertes golpes con un bate. En esta ocasión el turno fue para el iPhone 4, que es dejado caer varias veces contra el piso. Juzguen ustedes mismos los resultados.
Vía: Gizmodo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/06/ponen-a-prueba-el-iphone-4-dejandolo-estrellar-contra-el-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LuminAR transforma superficies en espacios interactivos</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/06/luminar-transforma-superficies-en-espacios-interactivos/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/06/luminar-transforma-superficies-en-espacios-interactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Luminar]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[
LuminAR es un proyecto del MIT, que de acuerdo a los creadores, reinventa la bombilla incandescente tradicional y la lámpara de escritorio, evolucionandolos en una nueva categoría de dispositivos de robótica.
Esta bombilla puede seguir las acciones del usuario a través de una cámara que detecta gestos y transmite la información hacia la superficie, para aumentar la realidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/06/luminar-transforma-superficies-en-espacios-interactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

