<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vídeo: Robot conduciendo bicicleta</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/video-robot-conduciendo/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/video-robot-conduciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[
No hay mucho detalle de este robot bipido pero sin duda es genial.
Enlace: Aw, look at that cute little bike-riding robot (dvice)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/video-robot-conduciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vìdeo: Levitación cuántica</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/video-levitacion-cuantica/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/video-levitacion-cuantica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Levitación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

En la conferencia de la Asociación de ciencia que se lleva a cabo en Maryland USA, el equipo de Superconductivity Group School of Physics and Astronomy de la Universidad de Tel-Aviv, presentarón el proyecto que se puede apreciar en el vídeo más arriba, y en el que se fija un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/video-levitacion-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Recorrido de tres años del Opportunity por la superficie de Marte</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[
El vídeo de más arriba muestra 309 fotos tomadas por el rover Opportunity, en su recorrido de tres años, entre el cráter Victoria y el cráter Endeavour, cubriendo una distancia de 13 millas.
Cabe destacar que el Opportunity llego a la superficie marciana, el 25 de enero de 2004 e inicialmente su misión estaba planeada solo por tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/10/video-recorrido-de-tres-anos-del-opportunity-por-la-superficie-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Speed Service: Nueva herramienta de Google para aumentar la velocidad de tu web</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/07/page-speed-service-nueva-herramienta-de-google-para-aumentar-la-velocidad-de-tu-web/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/07/page-speed-service-nueva-herramienta-de-google-para-aumentar-la-velocidad-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Google presenta una nueva herramienta llamada Page Speed Service, la cual permitirá aumentar la velocidad de carga de tu sitio web.
Después de que te registres, permitirás que Google acceda a tu servidor, éste tomará el código, lo reescribirá y lo presentará en sus servidores, permitiendo que puedas ver los resultados finales.
Se debe tener en cuenta que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/07/page-speed-service-nueva-herramienta-de-google-para-aumentar-la-velocidad-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabulosa demostración de SmartBird ante asistentes al TEDGlobal 2011</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/07/fabulosa-demostracion-de-smartbird-ante-asistentes-al-tedglobal-2011/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/07/fabulosa-demostracion-de-smartbird-ante-asistentes-al-tedglobal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ave]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[
Meses atrás habíamos hablado de SmartBird, un ave Robot creada por la compañía Festo, que afirma que con este proyecto han logrado descifrar el vuelo de los pájaros.
En esta ocasión, esta ave Robot hizo su demostración ante el público que asistía a la charla de Markus Fischer, integrante de Festo, durante el TEDGlobal 2011 en Escocia.
SmartBird puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/07/fabulosa-demostracion-de-smartbird-ante-asistentes-al-tedglobal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates revela detalles personales en entrevista</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/06/bill-gates-revela-detalles-personales-en-entrevista/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/06/bill-gates-revela-detalles-personales-en-entrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista con el Daily Mail, el segundo hombre más rico del mundo, Bill Gates, revela detalles personales de su vida.
Aunque la entrevista es bastante amplia, aquí están algunos de los detalles más importantess de uno de los hombre más importantes en el mundo.
Para empezar ha contado que sus tres hijos se burlan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/06/bill-gates-revela-detalles-personales-en-entrevista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft adquiere Skype por 8.500 millones de dolares</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/05/microsoft-adquiere-skype-por-8-500-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/05/microsoft-adquiere-skype-por-8-500-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha sido confirmado por Microsoft, la adquisición de Skype por 8.5000 millones de dolares (5.900 millones de euros), donde el CEO de Skype, Tony Bates, dirigira la nueva división Microsoft Skype.

De acuerdo a Microsoft, esta adquisición incrementara la accesibilidad de las comunicaciones de vídeo y voz en tiempo real, aportará beneficios a los usuarios, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/05/microsoft-adquiere-skype-por-8-500-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besar a través de internet, ya será posible a través de un dispositivo</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/05/besar-a-traves-de-internet-ya-sera-posible/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/05/besar-a-traves-de-internet-ya-sera-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[
El laboratorio de Kajimoto en la University of Electro-Communications está llevando una investigación en comunicación táctil, con lo cual pretenden transmitir las sensaciones de un beso a través de internet.
Es por eso que han creado un dispositivo que se coloca en la boca y a través de un software, permite transmitir los movimientos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/05/besar-a-traves-de-internet-ya-sera-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Add-ons de Firefox para diseñadores web</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/04/10-add-ons-de-firefox-para-disenadores-web/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/04/10-add-ons-de-firefox-para-disenadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una recopilación que ha hecho el sitio web mashable, con 10 de los mejores complementos de Firefox para diseñadores web.
1. Web Developer. Este que se muestra como una barra de herramientas en la parte superior, se presenta con varios menús como CSS, Resize, y Cookies, permitiendo al diseñador realizar sus tareas de manera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/04/10-add-ons-de-firefox-para-disenadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox llega a los 25 millones de usuarios y además ya está disponible en español</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/04/dropbox-llega-a-los-25-millones-de-usuarios-y-ademas-ya-esta-disponible-en-espanol/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/04/dropbox-llega-a-los-25-millones-de-usuarios-y-ademas-ya-esta-disponible-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox ha hecho 2 anuncios importantes para la compañía, la primera es que más de 25 millones de usuarios se han unido ha este servicio, un crecimiento bastante alto con respecto al 2010 donde solo tenian 4 millones, y el cual están usando para guardar alrededor de 200 millones de archivos cada día.
La otra noticia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/04/dropbox-llega-a-los-25-millones-de-usuarios-y-ademas-ya-esta-disponible-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

