<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infografía: Como obtener más clics en Twitter</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2012/01/infografia-como-obtener-mas-clics-en-twitter/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2012/01/infografia-como-obtener-mas-clics-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Maketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes un negocio con presencia en la Web y más aun en las redes sociales, o tal ves solo quieres que tus seguidores cliquen más en tus twits, esta infografía nos muestra de forma gráfica, como podemos sacar el máximo potencial a Twitter, brindándonos consejos como la cantidad adecuada de caracteres para nuestros twits, en que momento poner enlaces, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2012/01/infografia-como-obtener-mas-clics-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social: Plugin que integra Wordpress con Facebook y Twitter</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/08/social-plugin-que-integra-wordpress-con-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/08/social-plugin-que-integra-wordpress-con-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Mailchimp ha lanzado un nuevo plugin para Wordpress llamado &#8220;social&#8220;, y que permite integrar totalmente nuestro blog con Facebook y Twitter.
Gracias a Social no solo publicaremos el contenido de nuestro blog en las redes de Facebook y Twitter, sino que también podremos integrar las respuestas que se realizan en estas redes, las cuales estarán disponibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/08/social-plugin-que-integra-wordpress-con-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPollGo: Encuestas en Twitter en tiempo real</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/07/gopollgo-encuestas-en-twitter-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/07/gopollgo-encuestas-en-twitter-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GoPollGo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;GoPollGo&#8221; es una interesante aplicación, que permite realizar encuestas en Twitter de forma fácil y pudiendo observar los resultados en tiempo real.
Solo debes seguir tres sencillos pasos para tener tus encuestas. Primero creas la pregunta y sus posibles respuestas, segundo envías la encuesta mediante un Tweet o publicas en el muro de Facebook, y como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/07/gopollgo-encuestas-en-twitter-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Cuánto contenido se publica en la web a diario?</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/04/infografia-cuanto-contenido-se-publica-en-la-web-a-diario/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/04/infografia-cuanto-contenido-se-publica-en-la-web-a-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Esta infografía es el resultado de una pequeña investigación que ha hecho el sitio web contenly.com, sobre el contenido que se sube a diario en internet, donde en solo Facebook se suben 1500 millones de actualizaciones.
Después del salto podrás ver los datos de Twitter, Youtube, los blogs, entre otros.

Vía: wwwhat&#8217;s new
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/04/infografia-cuanto-contenido-se-publica-en-la-web-a-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de nuevo es candidato al Nobel de Paz</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/03/internet-de-nuevo-es-candidato-al-nobel-de-paz/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/03/internet-de-nuevo-es-candidato-al-nobel-de-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LqN]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel de Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo Internet está nominado al Premio Nobel de la Paz, después de que en el 2010 perdiera con el disidente chino, Liu Xiaobo.
Entre las 241 nominaciones que hay en el momento, que será reducida solo a 10, también se encuentra Wikileaks, la Unión Europea, Sima Samar de Afganistán, quien aboga por los derechos humanos, la ex canciller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/03/internet-de-nuevo-es-candidato-al-nobel-de-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollowers: Ecuesta tus seguidores en Twitter</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/02/pollowers-ecuesta-tus-seguidores-en-twitter/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/02/pollowers-ecuesta-tus-seguidores-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pollowers]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Navegando la Web me encuentro esta sin duda muy interesante aplicación, de esas que dices ¿por qué no se me ocurrió a mi?. Pollowers es una aplicación que te permite crear una encuesta con un simple tweet.
En Pollowers te logueas con los datos de tu cuenta de Twitter, y después puedes twitear una pregunta con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/02/pollowers-ecuesta-tus-seguidores-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter renueva su diseño</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/09/twitter-renueva-su-nuevo-diseno/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/09/twitter-renueva-su-nuevo-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[En una conferencia dada por Twitter el día de ayer, la compañía anunció nuevos cambios en el sitio web.
De acuerdo a Evan Williams, consejero delegado de Twitter, esta versión presenta una arquitectura totalmente nueva, más agradable para el usuario.

Los cambios que podremos ver en el diseño de Twitter son:
Nuevo diseño
Sin tener que abandonar la página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/09/twitter-renueva-su-nuevo-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inagist: Encuentra las noticias de Twitter por categorías</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/06/inagist-encuentra-las-noticias-de-twitter-por-categorias/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/06/inagist-encuentra-las-noticias-de-twitter-por-categorias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Inagist]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[A través de Inagist, podrás enterarte de las noticias publicadas en Twitter, clasificadas por categorías como fútbol, moda, negocios, música, ciencia y tecnología, entre otros.
Con Inagist podrás ver las noticias más importantes, en tiempo real y sin repeticiones, y  con la opción de hacer un retweet, para compartirla con tus contactos.
Para usar el servicio, lo único [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/06/inagist-encuentra-las-noticias-de-twitter-por-categorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favitt te permite hacer búsquedas en YouTube, Bing, Google, Twitter desde una página única</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/05/favitt-te-permite-hacer-busquedas-en-youtube-bing-google-twitter-desde-una-pagina-unica/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/05/favitt-te-permite-hacer-busquedas-en-youtube-bing-google-twitter-desde-una-pagina-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Favitt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Favitt es un buscador con el cual podrás hacer una búsqueda en varios sitios como YouTube, Bing, Amazon, Wikipedia, Twitter entre otros, desde una página única.
Cuando tecleas el tema que quieres buscar, un menú se desplegará en la parte lateral, donde te aparecerán los diferentes sitios en los que podrás hacer tu búsqueda. Todos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/05/favitt-te-permite-hacer-busquedas-en-youtube-bing-google-twitter-desde-una-pagina-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetbymail: escribe y lee en Twitter a través del email</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/05/tweetbymail-escribe-y-lee-en-twitter-a-traves-del-email/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/05/tweetbymail-escribe-y-lee-en-twitter-a-traves-del-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetbymail]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Tweetbymail es una aplicación fácil de usar que conecta la cuenta de Twitter con tu correo.
Con esta aplicación podrás enviar y recibir tweets a través de Outlook, Gmail o cualquier teléfono móvil. Después de identificarte con la cuenta de Twitter, podrás acceder al panel de control, donde además de otras funciones, podrás ver la dirección personal a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/05/tweetbymail-escribe-y-lee-en-twitter-a-traves-del-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

