<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoqueNecesita.com: Tecnología, software, ciencia y apllicaciones Web gratuitas &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://loquenecesita.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loquenecesita.com</link>
	<description>Tecnología y conocimiento para mentes abiertas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stencyl: Crear juegos Flash tan solo arrastrando y soltando, gratis</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/06/stencyl-crear-juegos-para-flash-tan-solo-arrastrando-y-soltando/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/06/stencyl-crear-juegos-para-flash-tan-solo-arrastrando-y-soltando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Stencyl]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Stencyl es una herramienta que esta para Mac OS, Windows y Linux, que permite crear vídeo juegos para Mac OS y PC arrastrando y soltando elementos, además esta funcionalidad aplica para la creación por completo de los escenarios de nuestros proyectos, y también cave destacar que de esta forma podemos crear las acciones que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/06/stencyl-crear-juegos-para-flash-tan-solo-arrastrando-y-soltando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SDK de Kinect estaría disponible en la primavera de 2011</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2011/02/el-sdk-de-kinect-estaria-disponible-en-la-primavera-de-2011/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2011/02/el-sdk-de-kinect-estaria-disponible-en-la-primavera-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado en su blog oficial que el kit de desarrollo de Kinect (SDK), estará disponible en la primavera de este año de forma gratuita.
De acuerdo a la compañía, el SDK de Kinect, está siendo desarrollado y lanzado por Microsoft Research (MSR) en conjunto con el Interactive Entertainment Business (IEB), el cual permitirá a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2011/02/el-sdk-de-kinect-estaria-disponible-en-la-primavera-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windroplr: Comparte cualquier archivo desde Windows</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/12/windroplr-comparte-cualquier-archivo-desde-windows/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/12/windroplr-comparte-cualquier-archivo-desde-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[doplr]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windroplr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Droplr es una aplicación para Mac OS que permite compartir cualquier archivo como imágenes, texto, código, screenshots, etc. con una capacidad de 1GB gratis.
Ahora sale este mismo aplicativo pero para los usuarios de Windows, &#8220;Windroplr&#8221; es el doplr de Windows, este también permite compartir archivos, notas, texto, screenshots, imágenes, vídeos, etc. tan solo arrastrando y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/12/windroplr-comparte-cualquier-archivo-desde-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 controlado desde el Kinect</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/11/windows-7-controlado-desde-el-kinect/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/11/windows-7-controlado-desde-el-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[
Hace poco vimos como el nuevo dispositivo de Microsoft el Kinect había sido hackeado, desde entonces se han visto aplicaciones en las cuales podría ser usado este dispositivo, bien ahora sale una más y es para controlar Windows 7.
Usando el driver Evoluce Multitouch Input Management, desarrollado por la compañía vemos en el vídeo como se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/11/windows-7-controlado-desde-el-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanzará tienda de juegos basada en el navegador</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/10/microsoft-lanzara-tienda-de-juegos-basada-en-el-navegador/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/10/microsoft-lanzara-tienda-de-juegos-basada-en-el-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un reporte hecho por Mashable, Microsoft estaría lanzando el 15 de noviembre su tienda online, Games for Windows Marketplace.
Esta tienda permitirá que los usuarios puedan comprar los videojuegos, directamente desde el navegador, los cuales se podrán adquirir con los puntos de Microsoft o tarjeta de crédito.
Descargas ultra rápidas, búsquedas por título o género, navegación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/10/microsoft-lanzara-tienda-de-juegos-basada-en-el-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Menu te permite crear un menú para tu sitio web, en unos cuantos pasos</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/09/css3-menu-te-permite-crear-un-menu-para-tu-sitio-web-en-unos-cuantos-pasos/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/09/css3-menu-te-permite-crear-un-menu-para-tu-sitio-web-en-unos-cuantos-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[CSS3 Menú es una herramienta gratuita, que te permite crear un menú desplegable para tu sitio web, de una forma fácil y rápida.
El menú se crea en unos cuantos pasos: Primero que todo se crea el menú, luego seleccionamos el template, ajustamos la apariencia del menú, guardamos el proyecto y por último pegamos el código HTML en nuestra web.
Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/09/css3-menu-te-permite-crear-un-menu-para-tu-sitio-web-en-unos-cuantos-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora podrás explorar Marte, gracias a la NASA y Microsoft</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/07/ahora-podras-explorar-marte-gracias-a-la-nasa-y-microsoft/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/07/ahora-podras-explorar-marte-gracias-a-la-nasa-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WorldWide Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la unión de la NASA y Microsoft, ahora tendrás la oportunidad de observar la superficie de Marte en alta resolución y desde tu ordenador, a través de WorldWide Telescope (WWT).
Con esta aplicación que se ejecuta en Windows, podrás hacer zoom, explorar cráteres, montañas y la superficie de Marte en la más alta resolución.
Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/07/ahora-podras-explorar-marte-gracias-a-la-nasa-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-PDF: Separa y combina archivos PDF</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/06/separa-y-combina-archivos-pdf-con-7-pdf/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/06/separa-y-combina-archivos-pdf-con-7-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[7-PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[7-PDF es una herramienta gratuita para Windows 2000, XP, Vista y Windows 7, que te permite extraer partes de un PDF y a la vez juntarlas con otros PDF.
Características del software :
- Juntar, separar y crear nuevos archivos PDF.
- Agregar archivos PDF cifrados a otro documento PDF.
-  Procesar archivos PDF, protegidos con contraseña.
-  Totalmente compatible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/06/separa-y-combina-archivos-pdf-con-7-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible Windows Live Messenger para el iPhone</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/06/ya-esta-disponible-windows-live-messenger-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/06/ya-esta-disponible-windows-live-messenger-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Para los dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad que se ejecuten en iOS3 o superior, ya está disponible Windows Live Messenger de forma gratuita.
Con esta aplicación podrás enviar mensajes instantáneos a través de Windows Live y Y!, a tus contactos de Messenger y además podrás ver lo que están compartiendo en las redes sociales como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/06/ya-esta-disponible-windows-live-messenger-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightShot: Herramienta para hacer capturas de pantalla, editarlas y compartirlas</title>
		<link>http://loquenecesita.com/2010/06/lightshot-herramienta-para-hacer-capturas-de-pantalla-editarlas-y-compartirlas/</link>
		<comments>http://loquenecesita.com/2010/06/lightshot-herramienta-para-hacer-capturas-de-pantalla-editarlas-y-compartirlas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dianadevasquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[LightShot]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loquenecesita.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[LightShot es una aplicación gratuita tanto de escritorio, como así mismo una extensión de Internet Explorer y Firefox, que te permite hacer capturas de pantalla de una forma sencilla.
Una vez seleccionada el área a capturar, LightShot te ofrece varias posibilidades que van desde guardar la imagen en el computador en formatos JPG, PNG o BMP, copiar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loquenecesita.com/2010/06/lightshot-herramienta-para-hacer-capturas-de-pantalla-editarlas-y-compartirlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

